当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 女王公园直播 > 丹尼-威尔逊直播

丹尼-威尔逊资料

  • 丹尼-威尔逊头像,丹尼-威尔逊图片

    名字:丹尼-威尔逊

    全名:Daniel John Wilson

    英文名:Danny Wilson

    预计身价:80(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:女王公园
  • 所在国家:苏格兰
  • 出生日期:1991-12-27
  • 合同到期:2025-05-31 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:188cm
  • 体重:79kg
  • 球衣:-
  • 年纪:33岁

丹尼-威尔逊技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 女王公园 4 3 0 0 1 0
2023 科罗拉多急流 33 27 1 1 6 0
2022 科罗拉多急流 29 27 0 1 7 0
2021 科罗拉多急流 30 30 2 0 8 1
2020 科罗拉多急流 10 10 0 0 1 1
2019 科罗拉多急流 21 16 2 1 5 0
2018 科罗拉多急流 24 23 0 0 7 0
2017/2018 格拉斯哥流浪者 15 12 3 2 3 0
2016/2017 格拉斯哥流浪者 26 24 0 0 6 0
2015/2016 格拉斯哥流浪者 38 38 1 0 6 0
2014/2015 哈茨 32 32 5 2 6 0
2013/2014 哈茨 37 37 4 0 4 1
2012/2013 哈茨 15 15 0 0 1 0
2012/2013 布里斯托尔城 1 0 0 0 0 0
2011/2012 布莱克浦 10 10 0 0 1 0
2011/2012 利物浦 1 1 0 0 0 0
2010/2011 利物浦 8 7 0 0 1 0
2009/2010 格拉斯哥流浪者 24 24 1 0 1 1
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 女王公园 4 3 0 0 1 0
2023 科罗拉多急流 29 25 1 1 5 0
2022 科罗拉多急流 26 25 0 1 7 0
2021 科罗拉多急流 30 30 2 0 8 1
2020 科罗拉多急流 10 10 0 0 1 1
2019 科罗拉多急流 20 15 2 1 4 0
2018 科罗拉多急流 23 22 0 0 7 0
2017/2018 格拉斯哥流浪者 14 12 3 2 3 0
2016/2017 格拉斯哥流浪者 21 19 0 0 5 0
2015/2016 格拉斯哥流浪者 30 30 1 0 6 0
2014/2015 哈茨 31 31 5 2 6 0
2013/2014 哈茨 32 32 3 0 2 1
2012/2013 哈茨 13 13 0 0 1 0
2012/2013 布里斯托尔城 1 0 0 0 0 0
2011/2012 布莱克浦 6 6 0 0 0 0
2010/2011 利物浦 2 1 0 0 1 0
2009/2010 格拉斯哥流浪者 14 14 1 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 北美联杯 科罗拉多急流 2 2 0 0 1 0
2023 美公开杯 科罗拉多急流 2 0 0 0 0 0
2022 美公开杯 科罗拉多急流 1 0 0 0 0 0
2022 美冠杯 科罗拉多急流 2 2 0 0 0 0
2019 美公开杯 科罗拉多急流 1 1 0 0 1 0
2018 美冠杯 科罗拉多急流 1 1 0 0 0 0
2017/2018 苏联杯 格拉斯哥流浪者 1 0 0 0 0 0
2016/2017 苏格兰杯 格拉斯哥流浪者 1 1 0 0 0 0
2016/2017 苏联杯 格拉斯哥流浪者 4 4 0 0 1 0
2015/2016 苏格兰杯 格拉斯哥流浪者 6 6 0 0 0 0
2015/2016 苏联杯 格拉斯哥流浪者 2 2 0 0 0 0
2014/2015 苏联杯 哈茨 1 1 0 0 0 0
2013/2014 苏格兰杯 哈茨 1 1 0 0 0 0
2013/2014 苏联杯 哈茨 4 4 1 0 2 0
2012/2013 苏联杯 哈茨 2 2 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 布莱克浦 4 4 0 0 1 0
2011/2012 英联杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2010/2011 英联杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2010/2011 欧联 利物浦 5 5 0 0 0 0
2009/2010 苏格兰杯 格拉斯哥流浪者 5 5 0 0 0 0
2009/2010 苏联杯 格拉斯哥流浪者 3 3 0 0 0 1
2009/2010 欧冠 格拉斯哥流浪者 2 2 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2013 苏格兰U21 7 7 0 0 0 0
2012 苏格兰 1 0 0 0 1 0
2011 苏格兰 1 0 0 0 0 0
2011 苏格兰 2 1 0 0 0 0
2011 苏格兰U21 4 4 0 0 0 0
2010 苏格兰 1 1 1 0 0 0
2010 苏格兰U19 3 3 1 0 0 0

丹尼-威尔逊荣誉

  • 苏格兰挑战杯冠军奖杯苏格兰挑战杯冠军(荣誉) :2015/2016
  • 苏格兰联赛杯冠军奖杯苏格兰联赛杯冠军(荣誉) :2009/2010
  • 苏格兰足球第二级别联赛冠军奖杯苏格兰足球第二级别联赛冠军(荣誉) :2015/2016
  • 苏格兰足球顶级联赛冠军奖杯苏格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2009/2010
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2011/2012

丹尼-威尔逊转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-02-01 科罗拉多急流 免签 女王公园 -
2018-01-29 格拉斯哥流浪者 转会 科罗拉多急流 34万欧
2015-07-01 哈茨 免签 格拉斯哥流浪者 -
2013-07-01 利物浦 免签 哈茨 -
2013-05-31 哈茨 租借回归 利物浦 -
2013-01-18 利物浦 租借 哈茨 -
2013-01-17 布里斯托尔城 租借回归 利物浦 -
2012-11-22 利物浦 租借 布里斯托尔城 -
2012-05-01 布莱克浦 租借回归 利物浦 -
2012-01-01 利物浦 租借 布莱克浦 -
2010-07-01 格拉斯哥流浪者 转会 利物浦 280万欧
2009-07-01 流浪者U20 格拉斯哥流浪者 -
2008-07-01 流浪者U17 流浪者U20 -

丹尼-威尔逊伤病

暂无伤病信息!

综合能力67

速度43
力量80
防守65
盘带57
传球54
射门39

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新